Description
Lenovo Workstation ThinkStation P920
A new generation of workstations for core business applications
The ThinkStation P920 combines power and ruggedness. The world's top dual-processor workstation is ISV certified, top-of-the-line, and a must-have for workflows that demand top-notch computer performance.
ThinkStation P920 is customized for you to connect to a wide range of I/O devices and supports top NVIDIA® GV100 or RTX8000 professional graphics card. Supports 2 on-board M.2 SSDs, 4 M.2 SSD array cards, and can also read M.2 SSD array cards, realizing the perfect compatibility of high-speed writing and security of the hard disk. Support RAID 0/1/5/10 for M.2 SSD.
Why ThinkStation P920?
The ThinkStation P920's dual-processor workstation utilizes Intel's latest Xeon CPUs and design architecture. Product-smart design features include high-end ambidextrous bays and cable-free versatility for connectivity, where each bay can support two drives. The ThinkStation P920 radiates heat well, thanks to triple-channel cooling technology that significantly enhances reliability and an innovative air baffle design. It's ideal for industries such as architecture, virtualization, visualization, deep learning and artificial intelligence that demand top computer performance.
processing unit | Intel Xeon PLATINUM 8160T 24C,2.1GHz,33MB,DDR4 2666,Turbo,HT, 150W ,768GB Intel Xeon PLATINUM 8180,28C,2.5GHz,38.5MB,DDR4 2666,Turbo,HT,205W ,768GB Intel Xeon GOLD 6128,6C,3.4GHz,19.25MB,DDR4 2666,Turbo,HT,115W , 768GB 768GB Intel Xeon GOLD 6128,6C,3.4GHz,19.25MB,DDR4 2666,Turbo,HT,115W , 768GB Intel Xeon GOLD 6130,16C,2.1GHz,22MB,DDR4 2666,Turbo,HT,125W , 768GB Intel Xeon GOLD 6134,8C,3.2GHz,24.75MB,DDR4 2666,Turbo,HT,130W , 768GB Intel Xeon GOLD 6136,12C,3.0GHz,24.75MB,DDR4 2666,Turbo,HT,150W,. 768GB Intel Xeon GOLD 6138,20C,2.0GHz,27.5MB,DDR4 2666,Turbo,HT,125W,768GB Intel Xeon GOLD 6142,16C,2.6GHz,22MB,DDR4 2666,Turbo,HT,150W , 768GB Intel Xeon GOLD 6148,20C,2.4GHz,27.5MB,DDR4 2666,Turbo,HT,150W , 768GB Intel Xeon GOLD 6154,18C,3.0GHz,24.75MB,DDR4 2666,Turbo,HT,200W,. 768GB Intel Xeon GOLD 5115,10C,2.4GHz,13.75MB,DDR4 2400,Turbo,HT,85W, 768GB Intel Xeon GOLD 5118,12C,2.3GHz,16.5MB,DDR4 2400,Turbo,HT,105W, 768GB Intel Xeon GOLD 5120,14C,2.2GHz,19.25MB,DDR4 2400,Turbo,HT,105W,768GB Intel Xeon GOLD 5120T,14C,2.2GHz,19.25MB,DDR4 2400,Turbo,HT,105W 768GB Intel Xeon GOLD 5122,4C,3.6GHz,16.5MB,DDR4 2666,Turbo,HT,105W,768GB Intel Xeon SILVER 4108,8C,1.8GHz,11MB,DDR4 2400,Turbo,HT,85W. 768GB Intel Xeon SILVER 4109T,8C,2.0GHz,11MB,DDR4 2400,Turbo,HT,70W,768GB Intel Xeon SILVER 4110,8C,2.1GHz,11MB,DDR4 2400,Turbo,HT,85W,768GB Intel Xeon SILVER 4112,4C,2.6GHz,8.25MB,DDR4 2400,Turbo,HT,85W,768GB Intel Xeon SILVER 4114,10C,2.2GHz,13.75MB,DDR4 2400,Turbo,HT,85W,768GB Intel Xeon SILVER 4116,12C,2.1GHz,16.5MB,DDR4 2400,Turbo,HT,85W,768GB Intel Xeon BRONZE 3104,6C,1.7GHz,8.25MB,DDR4 2133,85W,768GB Intel Xeon BRONZE 3106,8C,1.7GHz,11MB,DDR4 2133,85W,768GB Intel Xeon Platinum 8280 28c 2.7GHz 38.5MB,DDR4 2933,Turbo,HT 205W 1TB Intel Xeon Gold 6230 20C 2.1 GHz 27.5MB,DDR4 2933,Turbo,HT,125W 1TB Intel Xeon Gold 6234 8c 3.3GHz 24.75 MB,130 W DDR4 2933 1TB Intel Xeon Gold 6238T 22C 1.9GHz 30.25MB,DDR4 2933. Turbo,HT,125W 1TB Intel Xeon Gold 6242 16C 2.8GHz 22MB,DDR4 2933,Turbo,HT,150W 1TB Intel Xeon Gold 6248 20C 2.5GHz 27.5MB,DDR4 2933,Turbo,HT,150W 1TB Intel Xeon Gold 5215 10C 2.5GHz 13.75MB,DDR4 2666,Turbo,HT,85W 1TB Intel Xeon Gold 5217 8C 3.0GHz 11MB,DDR4 2666,Turbo,HT,115W 1TB Intel Xeon Gold 5218 16C 2.3GHz 22MB,DDR4 2666,Turbo,HT,125W 1TB Intel Xeon Gold 5220 18C 2.2GHz 24.75MB,DDR4 2666,Turbo,HT,125W 1TB Intel Xeon Gold 5222 4C 3.8GHz 16.5MB. DDR4 2933,Turbo,HT,105W 1TB Intel Xeon Silver 4210R 10c,13.75MB,2.4GHz,DDR4 2400,Turbo,HT,100W,1TB Intel Xeon Silver 4214R 12c,2.4GHz,16.5MB DDR4 2400,Turbo,HT,100W,1TB Intel Xeon Silver 4208 8C 2.1GHz 11MB,DDR4 2400,Turbo,HT,85W 1TB Intel Xeon Silver 4209T 8C 2.2GHz 11MB,DDR4 2400,Turbo. HT,70W 1TB Intel Xeon Silver 4210 10C 2.2GHz 13.75MB,DDR4 2400,Turbo,HT,85W 1TB Intel Xeon Silver 4214 12C 2.2GHz 16.5MB,DDR4 2400,Turbo,HT,85W 1TB Intel Xeon Silver 4215 8C 2.5GHz 11MB,DDR4 2400,Turbo,HT,85W 1TB Intel Xeon Silver 4216 16C 2.1GHz 22MB,DDR4 2400,Turbo,HT,100W 1TB Intel Xeon Bronze 3204 6C 1.9GHz 8.25MB,DDR4 2133,Turbo,HT,85W 1TB Intel Xeon W-3223 8c 3.5GHz 16.5MB 160W DDR4 2666 1TB Intel Xeon W-3225 8c 3.7GHz 16.5MB 160W DDR4 2666 1TB Intel Xeon W-3235 12c 3.3GHz 19.25MB 180W DDR4 2933 1TB Intel Xeon W-3245 16c 3.2GHz 22MB 205W DDR4 2933 1TB Intel Xeon W-3265 24c 2.7GHz 33MB 205W DDR4 2933 1TB |
operating system | Optional pre-installed Windows 10® Workstation Pro operating system 64-bit |
NVIDIA | NVIDIA Quadro P400(miniDP x3) - 2GB GDDR5 NVIDIA Quadro P600(miniDP x4) - 2GB GDDR5 Nvidia Quadro P620(miniDP x4) - 2GB GDDR5 NVIDIA Quadro P1000(miniDP x4) - 4GB GDDR5 NVIDIA Quadro P2000(DP x4) - 5GB GDDR5 NVIDIA Quadro P2200 (4xDP) - 5G GDDR5 NVIDIA Quadro P4000(DP x4) - 8GB GDDR5 NVIDIA Quadro P5000(DP x4,DVI) - 16GB GDDR5 Nvidia Quadro P6000 (DVI, DPx4) - 24GB GDDR5 NVIDIA Quadro RTX 4000 (3xDP,1xVirtualLink) - 8GB GDDR6 NVIDIA Quadro RTX 5000 (4xDP. 1xVirtualLink) - 16GB GDDR6 NVIDIA Quadro RTX 6000 (4xDP,1xVirtualLink) - 24GB GDDR6 Nvidia Quadro RTX 8000 (4xDP, 1xVirtualLink) - 24GB GDDR6 Nvidia Quadro RTX 8000 (4xDP, 1xVirtualLink) - 24GB GDDR6 Nvidia Quadro RTX 8000 (4xDP, 1xVirtualLink) 1xVirtualLink) - 48GB GDDR6 NVIDIA GV100 (DP x4) - 32GB HBM2 |
AMD | AMD Radeon Pro WX3200 (MiniDP x 4) 4GB DDR5 AMD Radeon Pro W5500 (4xDP) -8G GDDR6 AMD Radeon Pro W5700 (5xMiniDP,1xUSB-C) -8G GDDR6 |
hard disk | SATA Standard Drive 3.5″,7200 rpm : 1.0TB, 2.0TB, 4.0TB, 6.0TB, 10TB SAS,10000 rpm : 300GB, 600GB SATA SSD : 256GB, 512GB, 1TB, 2TB M.2 SSD : 256 GB M.2 PCIe - Solid State Drive (SSD) M.2 SSD : 512 GB M.2 PCIe - Solid State Drive (SSD) M.2 SSD : 1024 GB M.2 PCIe - Solid State Drive (SSD) M.2 SSD : 2048GB M.2 PCIe - Solid State Drive (SSD) |
CD or DVD Drive | DVD-ROM DVD +/- RW DL Blu-ray™ Disc Recorder |
Form factor | Chassis : Stand-up or Down Tower Dimensions (H*D*W) : 440 x 620 x 200 Built-in Speakers : Standard Cabinet Mounting : Via Cabinet Shelves or Order Slide Rail Option |
expansion slot | PCIe 3.0 x16 slots : 5 PCIe x8 slots : 0 PCIe x4 slots : 3 PCIe x1 slots : 0 PCI slots : 0 Onboard M.2 PCIe SSD slots : 2 M.2 PCIe SSD Expansion Cards : Optional Front Hot-Swappable Hard Disks : Optional Optical Drive Bay Built-in Hard Disks : 3 |
motherboard (computer) (lit. lord board) | Chipset : Intel® C621 Memory Type : DDR4 RDIMM Memory Speed : 2666MHz/2933MHz Memory Slot : 16 Maximum Memory Support : 2T |
Power Support | Power : 1400W 92% 80PLUS : Platinum Certified (Optional) |
front interface | Troubleshooting Indicator : Yes USB 3.0 : 4 Flex Expansion Area : 15-in-1 Card Reader, eSATA, 1394, Thunderbolt (optional) Card Reader : 9-in-1 SD Card Reader (optional) Analog Audio : Stereo, Microphone |
rear interface | PS2 Interface : Optional Serial Interface : Optional Network Interface : Dual Gigabit (RJ45) IEEE 1394 : Via Expansion Card USB : 6 (4 USB3.0+2 USB2.0) Analog Audio : 3 Thunderbolt Interface : Optional |
Reviews
There are no reviews yet.